Double flange damper butterfly valve
Product Description
| BODY | DISC | MS FABRICATED (IS 2062 Gr. B) |
| SEAT | METAL TO METAL |
| INSP & TEST STD | BS 6755 | BS 5155 |
| LEAKAGE CLASS | CLASS IV AS PER 16.104 |
| RATING | 5 Kg/Cm ² |
| OPERATING TEMP. | UPTO 1200 °C |
| ENDS | DOUBLE FLANGE |
| OPERATION | LEVER | GEAR | PNEUMATIC OPERATED | ELECTRICAL ACTUATED |
| SIZE RANGE | 200 MM TO 2000 MM |
Categories: Butterfly Valve, Non IBR
Be the first to review “Double flange damper butterfly valve” Cancel reply
RELATED PRODUCTS
3 piece design floating ball full /reduce port ball valve class 150/300
| BODY | ASTM A 351 Gr CF8 |
| BALL | AISI 304 | ASTM A 351 Gr CF8 |
| STEM | AISI 304 |
| SEAT & SEALS | PTFE |
| MFG STD | GENERALLY CONFORMING TO BS 5351 | ISO 17292 |
| TEST STD | BS 6755 |
| ENDS | FLANGED TO ASME B 16.5 (150#/300#) |
| HYD-TEST PRESSURE | BODY :1100 Psig (77 Kg/Cm ²) (150#) |
| PNEUMATIC TEST PRESSURE : | SEAT : 100 Psig (7 Kg/Cm ²) |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 600 MM |

Reviews
There are no reviews yet.