RMS Model Heavy Duty Pneumatic Cylinder
Product Description
| Bore (mm) | 125 l 150 l 200 l 250 l 300 l 350 l 400 l 450 |
| Piston Rod | 032 l 032 l 038 l 051 l 051 l 056 l 056 l 070 |
| Stroke | Up to 2500mm |
| Seals | Buna – N / P.U. / Hi – Nitril (Viton on Request) |
| Pressure | Up to 12 kg/cm² |
| Temperature | 80°C / 100°C / 180°C Max. |
| Tube | Stainless Steel / M.S. Tube (M.S. Seamless Tube with Hard Chrome Plated ) |
| End Cover | C.I. |
| Mounting | Center Trunnion Mounting, Pivot Mounting, Eye Rod Mounting, Fork Mounting, Center Lug Mounting, Center Trunnion Mounting (Adjustable), Pivot Bracket & Pin Mounting, Flange Mounting, Front/Rear Trunnion Mounting (Fixed), Front/Rear Fixed Trunnion Mounting Top, Foot Bracket Mounting, Center Trunnion Mounting (Adjustable) |
Categories: Pneumatic Cylinder, Pneumatics
Be the first to review “RMS Model Heavy Duty Pneumatic Cylinder” Cancel reply
RELATED PRODUCTS
3/2 Way Single Solenoid Valve
| Model | 2ADSS-3 |
|---|---|
| Size | 1/4”, 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 1 to 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |
| Coil Volt | 12V, 24V, 48V, 110V, 230V, (AC / DC) |
| Duty Cycle | Continues Rated |
| Protection | IP 65 Class F |
| Connector | DIN 43650 B |

Reviews
There are no reviews yet.